Hizmet Bedeli
Son Güncelleme:
HİZMET BEDELİ
Merkezimiz, kendi bünyesinde yürüttüğü faaliyetler ve projeler dışında temizalan altyapısında dış kullanıcılara hizmet vermekten de sorumludur. Merkezimiz olanaklarından faydalanmak isteyen tüm kişi/kurum/kuruluşlar dış kullanıcı olarak tanımlanır. Merkezimizde bulunan 1000 sınıfı temizalan ve 10000 sınıfı test alanından hizmet almak isteyen dış kullanıcılar, Web sayfamızda yer alan "Hizmetlerimiz" sekmesi altında bulunan Teklif Talep Formu'nu eksiksiz ve yeterli detay seviyede doldurarak teklif talebini Merkezimize iletmelidirler. İletilen talepler, ekibimiz tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonucunda talebin Merkez'de yapılabilirliğine kanaat getirilirse aşağıda verilen "ODTÜ MEMS Merkezi Cihaz Kullanımı Saat Ücretleri" listesi baz alınarak teklif hazırlanır. Hazırlanan teklif onay için dış kullanıcıya iletilir.
Dış kullanıcı, gerekli eğitimi almış olması şartıyla, iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde ve ilgili cihaz sorumlularının onayı ve gözetimi ile temizalan altyapısında kendisi de çalışabilir.
ODTÜ MEMS Merkezi Cihaz Kullanımı Saat ücretleri ile bağlantılı olarak;
► Faturalandırılma yapılırken gerçekleşen kullanım dikkate alınır. Gerçekleşen kullanım teklif bedelinin üzerine çıktığında faturalandırma gerçekleşen kullanım üzerinden yapılmaktadır.
► Aşağıda yer alan fiyatlara cihazlarda kullanılacak sarflar dahil değildir.
► Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.
► Alanlar altında listelenmiş olan fiyatlar, yalnızca standart cihaz kullanımına yöneliktir. Cihaz kullanımlarına ek taleplerinizde (malzeme kullanımı, deney tasarımı, çıktıların analizi ve raporlanması vb.) ve/veya talebinizin karmaşıklığına bağlı olarak fiyatlandırma değişebilir.
► Listede belirtilen "Personel Saat Ücreti", yalnızca standart uygulamalarda geçerlilik göstermektedir. Özel üretim ve Ar-Ge kapsamında yapılacak olan çalışmalarda bu fiyat değişkenlik gösterecektir.
► Listede yer alan TA 1000 Tek Giriş Sarf ücretinin içinde giriş yaparken herkesin kullanması gereken eldiven, maske, galoş ve wiper gibi sarfları içermektedir.
► Temizalanı hizmet kapsamında sürekli kullanmak durumunda olan dış kullanıcılar için tarafımızca sağlanan özel kıyafet, ayakkabı gibi malzemelerin ücretleri söz konusu kullanıcılardan yılda bir kez alınır.
► Temizalan giriş ücreti günlük olarak alınır.
Temizalan (TA) Birimlerine Göre Cihazlar ve Diğer Maliyet Kalemleri | ODTÜ MEMS Merkezi 2023 Yılı Cihaz Kullanımı Saat ücretleri | ||
Diğer Dış Kullanıcı |
Diğer Ünv.+ KOBİ |
İç Proje ve ODTÜ |
|
TA 1000 Dış Kullanıcı Uzun süreli (Kıyafet, ayakkabı vb.)/Yıl | $ 132.60 | $ 122.40 | $ 112.20 |
TEST ALANI & BiyoMEMS Alanı Dış Kullanıcı (Kıyafet ayakkabı vb ) /Yıl | $ 14.30 | $ 13.20 | $ 12.10 |
TA 1000 GİRİŞ ÜCRETİ/Gün | $ 15.60 | $ 14.40 | $ 13.20 |
TEST ALANI 10000 GİRİŞ ÜCRETİ/Gün | $ 3.25 | $ 3.00 | $ 2.75 |
TA 1000 TEK GİRİŞ SARF ÜCRETİ/Gün | $ 7.80 | $ 7.20 | $ 6.60 |
TEST ALANI 10000 TEK GİRİŞ SARF ÜCRETİ/Gün | $ 1.63 | $ 1.50 | $ 1.38 |
BiyoMEMS Alanı Giriş Ücreti /Gün | $ 1.38 | $ 1.27 | $ 1.17 |
BiyoMEMS Alanı TEK GİRİŞ SARF ÜCRETİ /Gün | $ 1.25 | $ 1.25 | $ 1.25 |
PERSONEL SAAT ÜCRETİ | $ 39.00 | $ 36.00 | $ 33.00 |
LİTOGRAFİ ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
MANUAL SPIN COATER | $ 15.60 | $ 14.40 | $ 13.20 |
AUTOMATIC SPIN COATER SUSS MicroTec ACS 200 | $ 110.50 | $ 102.00 | $ 93.50 |
STEPPER ASML PAS5500 | $ 149.50 | $ 138.00 | $ 126.50 |
MASK MAKER | $ 71.50 | $ 66.00 | $ 60.50 |
MASK ALIGNER | $ 28.60 | $ 26.40 | $ 24.20 |
METALİZASYON ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
SPUTTER BESTEC | $ 78.00 | $ 72.00 | $ 66.00 |
SPUTTER AJA | $ 78.00 | $ 72.00 | $ 66.00 |
SPUTTER NANOVAK | $ 19.50 | $ 18.00 | $ 16.50 |
THERMAL EVAPORATOR VARIAN | $ 39.00 | $ 36.00 | $ 33.00 |
PLAZMA ORTAMINDA KURU KAPLAMA VE AŞINDIRMA ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
DRIE | $ 110.50 | $ 102.00 | $ 93.50 |
RIE-1 | $ 58.50 | $ 54.00 | $ 49.50 |
RIE-2 OMEGA i2L APS | $ 84.50 | $ 78.00 | $ 71.50 |
RIE METAL MPX ICP | $ 84.50 | $ 78.00 | $ 71.50 |
PECVD-1 | $ 65.00 | $ 60.00 | $ 55.00 |
PECVD-2 DELTA I2l | $ 78.00 | $ 72.00 | $ 66.00 |
PARYLENE DEPOSITION SYSTEM PDS 2010 | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
VAPOR HF ETCHER PRIMAXX NGCET | $ 39.00 | $ 36.00 | $ 33.00 |
ETCHING SYSTEM XeF2 Xenon | $ 20.80 | $ 19.20 | $ 17.60 |
OXYGEN PLASMA SYSTEM NANOPLAS | $ 19.50 | $ 18.00 | $ 16.50 |
OXYGEN PLASMA SYSTEM BRANSON | $ 6.50 | $ 6.00 | $ 5.50 |
SIVI AŞINDIRMA VE KAPLAMA ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
WET BENCH A (Bench-1-2-3-4-5-6-8-9-20) | $ 39.00 | $ 36.00 | $ 33.00 |
WET BENCH B (Bench 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19) | $ 26.00 | $ 24.00 | $ 22.00 |
WAFER/MASK CLEANER EVG 301 | $ 16.90 | $ 15.60 | $ 14.30 |
CRITICAL POINT DRYER | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
GRINDER AXUS | $ 23.40 | $ 21.60 | $ 19.80 |
LAPPING ENGIS | $ 15.60 | $ 14.40 | $ 13.20 |
SRD- TERRA | $ 10.40 | $ 9.60 | $ 8.80 |
YÜKSEK SICAKLIK KAPLAMA VE FIRIN ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
FURNACE DIFFUSION | $ 32.50 | $ 30.00 | $ 27.50 |
FURNACE LPCVD | $ 88.40 | $ 81.60 | $ 74.80 |
FURNACE FRESENBERGER (HIGH TEMP.) | $ 9.10 | $ 8.40 | $ 7.70 |
FURNACE IMPERIAL IV UltraClean | $ 6.50 | $ 6.00 | $ 5.50 |
METROLOJİ ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
OPTICAL SURFACE PROFILER WYKO | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
CONTACT SURFACE PROFILER DEKTAK | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
IR INSPECTION MICROSCOPE IDONUS | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
SEM JEOL-7500 | $ 32.50 | $ 30.00 | $ 27.50 |
SEM HITACHI | $ 32.50 | $ 30.00 | $ 27.50 |
MICROSCOPES HIROX | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
MICROSCOPES NIKON | $ 6.50 | $ 6.00 | $ 5.50 |
ELEKTRONİK PAKETLEME VE ENTEGRASYON ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
FLIP CHIP BONDER FC150 | $ 32.50 | $ 30.00 | $ 27.50 |
DICER | $ 20.80 | $ 19.20 | $ 17.60 |
WIREBONDER Ball DELVOTECH 56XX (10/32) | $ 32.50 | $ 30.00 | $ 27.50 |
WIREBONDER Wedge DELVOTECH 56XX (30) | $ 32.50 | $ 30.00 | $ 27.50 |
WAFER BONDER EVG 501 | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
WAFER BONDER EVG 520IS | $ 31.20 | $ 28.80 | $ 26.40 |
PROJECTION VACUUM WELDER POLARIS ACCUWELD-4270 | $ 6.50 | $ 6.00 | $ 5.50 |
DIE BONDER TRESKY | $ 9.10 | $ 8.40 | $ 7.70 |
LASER CUTTER ESI | $ 10.40 | $ 9.60 | $ 8.80 |
BOND TESTER DAGE4000 | $ 10.40 | $ 9.60 | $ 8.80 |
PLASMA ACTIVATION SYSTEM EVG 810 | $ 36.40 | $ 33.60 | $ 30.80 |
ACOUSTIC MICROSCOPE PVA TEPLA | $ 6.50 | $ 6.00 | $ 5.50 |
ÖLÇÜM VE KARAKTERİZASYON ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
DIELECTRIC THICKNESS MEASUREMENT SYSTEM NANOMETRICS | $ 6.50 | $ 6.00 | $ 5.50 |
STRESS MEASUREMENT SYSTEM TOHO FLX 2320 | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
ELLIPSOMETER IR VASE | $ 19.50 | $ 18.00 | $ 16.50 |
FTIR-F40 | $ 26.00 | $ 24.00 | $ 22.00 |
AYGIT TEST VE KARAKTERİZASYON ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
Dynamic MEMS Analyzer POLYTEC MSA-500 | $ 19.50 | $ 18.00 | $ 16.50 |
PROBE STATION PAV 200 | $ 91.00 | $ 84.00 | $ 77.00 |
PROBE STATION MICROMANIPULATOR | $ 13.00 | $ 12.00 | $ 11.00 |
PROBE STATION LUCAS SIGNATONE | $ 6.50 | $ 6.00 | $ 5.50 |
4-POINT PROBE MAGNE-TRON | $ 6.50 | $ 6.00 | $ 5.50 |
TCR MEASUREMENT SYSTEM QUADPRO | $ 10.40 | $ 9.60 | $ 8.80 |
HÜCRE KÜLTÜRÜ VE BiyoMEMS ALANI | Diğer Dış Kullanıcı ($/saat) |
Diğer Ünv.+ KOBİ ($/saat) |
İç Proje ve ODTÜ ($/saat) |
FAZ KONTRAST MİKROSKOBU (Inverted Flourescent Mic.) & MİKROAKIŞKAN AKIŞ KONTROL SİSTEMİ (Microfluidic Flow Controller) | $ 10.00 | $ 9.23 | $ 8.46 |
POTANSİYOSTAT / GALVANOSTAT Sistemi Modüler Autolab PGSTAT 128N | $ 3.8 | $ 3.47 | $ 3.18 |
MİKROPLAKA OKUYUCU (Microplate Reader) Thermo Sky | $ 1.4 | $ 1.33 | $ 1.22 |
HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARII | $ 11.9 | $ 10.97 | $ 10.05 |
KİMYA LABORATUVARI | $ 11.58 | $ 10.69 | $ 9.80 |